Топ игроков
Общий зачёт: сюда идёт всё сразу — бой, добыча, стройка, рейды и время в игре. Кто на сервере живёт, а не заходит раз в неделю.
Очки за всё время
За всё время сервера| # | Игрок | Очки | Статус | Профиль |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 968 | Оффлайн6 дн назад | Подробнее | |
| 5 | 1 361 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 6 | 960 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 7 | 528 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 8 | 484 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 9 | 436 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 10 | 334 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 11 | 281 | Оффлайн14 дн назад | Подробнее | |
| 12 | 236 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 13 | 94 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 14 | 86 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 15 | 78 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 16 | 64 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 17 | 54 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 18 | 27 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 19 | 26 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 20 | 14 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 21 | 11 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 22 | 9 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 23 | 7 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 24 | 5 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 25 | 3 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 26 | 2 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 27 | 1 | Оффлайн21 дн назад | Подробнее | |
| 28 | 1 | Оффлайн18 дн назад | Подробнее | |
| 29 | 1 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 30 | 1 | Оффлайн11 дн назад | Подробнее | |
| 31 | 1 | Оффлайн7 дн назад | Подробнее | |
| 32 | 1 | Оффлайндавно | Подробнее |
А где тут ты?
Войди через Steam — увидишь свои места сразу во всех девяти топах.
Вход нужен только чтобы узнать тебя: статистика считается в игре и без сайта.
Войти через Steam