Топ игроков
Ценность построенного: чем крепче материал, тем весомее блок. Считается при апгрейде — за поставленную ветку не платят.
Строитель за всё время
За всё время сервера| # | Игрок | Строитель | Статус | Профиль |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 871 | Оффлайн6 дн назад | Подробнее | |
| 5 | 507 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 6 | 372 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 7 | 262 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 8 | 223 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 9 | 205 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 10 | 135 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 11 | 52 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 12 | 45 | Оффлайн14 дн назад | Подробнее | |
| 13 | 21 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 14 | 1 | Оффлайндавно | Подробнее |
А где тут ты?
Войди через Steam — увидишь свои места сразу во всех девяти топах.
Вход нужен только чтобы узнать тебя: статистика считается в игре и без сайта.
Войти через Steam