Топ игроков
Вскрытые ящики и разбитые бочки — по всей карте, от дорожных бочек до элитных ящиков на монументах.
Мародёр за всё время
За всё время сервера| # | Игрок | Мародёр | Статус | Профиль |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 601 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 5 | 569 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 6 | 538 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 7 | 508 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 8 | 256 | Оффлайн14 дн назад | Подробнее | |
| 9 | 173 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 10 | 107 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 11 | 104 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 12 | 99 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 13 | 77 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 14 | 52 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 15 | 38 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 16 | 37 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 17 | 37 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 18 | 37 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 19 | 32 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 20 | 25 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 21 | 20 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 22 | 8 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 23 | 7 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 24 | 5 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 25 | 4 | Оффлайн11 дн назад | Подробнее | |
| 26 | 3 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 27 | 2 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 28 | 2 | Оффлайн21 дн назад | Подробнее | |
| 29 | 2 | Оффлайн18 дн назад | Подробнее | |
| 30 | 1 | Оффлайндавно | Подробнее | |
| 31 | 1 | Оффлайндавно | Подробнее |
А где тут ты?
Войди через Steam — увидишь свои места сразу во всех девяти топах.
Вход нужен только чтобы узнать тебя: статистика считается в игре и без сайта.
Войти через Steam